Određivanje tjelesne masti

Određivanje tjelesne masti

Pomoću uređaja za mjerenje tjelesne masnoće (u privatnom sektoru uglavnom tjelesne ljestvice) može se izmjeriti Sastav tijela odrediti. Riječ je o masnoj masi, mršavoj masi i tjelesnoj vodi. Masnoća u tijelu postoji u dva skladišta:

  • Vitalne (esencijalne) masti
  • Odložite mast

Vitalne (esencijalne) masti

Ta se mast skladišti u organima kao što su kosti, srce, pluća, jetra, bubrezi, crijeva, slezina i u masnom tkivu živčanog sustava. Potreban je za normalno funkcioniranje tijela.

Odložite mast

Ta se mast naziva pod površinom kože Potkožna masnoća pohranjena i služi tijelu kao Rezerva energije za potrebe potrebe. To štiti unutarnje organe protiv ozljeda i bolesti.
Zato postoje preporuke za minimalni postotak tjelesne masti. To je više za žene nego za muškarce. Muškarci bi trebali Postotak tjelesne masti od 6% i žene od 9%. U trudnica je taj udio oko 12%.

Preporučeni postotak tjelesne masti

Muškarci

20-24 godine 10,8 vrlo dobro 14,9 dobro 19,0 srednje 23,3 loše

25-29 godina 12,9 vrlo dobro 16,5 dobro 20,3 srednje 24,3 loše

30-34 godine 14,5 vrlo dobro 18,0 dobro 21,5 srednje 25,2 loše

35-39 godina 16,1 vrlo dobro 19,2 dobro 22,6 srednje 26,0 loše

40-44 godine 17,5 vrlo dobro 20,5 dobro 23,6 srednje 26,9 loše

45-49 godina 18,6 vrlo dobro 21,5 dobro 24,5 srednje 27,6 slabo

50-54 godine 19,5 vrlo dobro 22,3 dobro 25,2 srednje 28,3 slabo

55-59 godina 20,0 vrlo dobro 22,9 dobro 25,9 srednje 28,9 loše

60+ godina 20,3 vrlo dobro 23,4 dobro 26,4 srednje 29,5 loše

žene

20-24 godine 18,9 vrlo dobro 22,1 dobro 25,0 srednje 29,6 loše

25-29 godina 18,9 vrlo dobro 22,0 dobro 25,4 srednje 29,8 loše

30-34 godine 19,7 vrlo dobro 22,7 dobro 26,4 srednje 30,5 slabo

35-39 godina 21,0 vrlo dobro 24,0 dobro 27,7 srednje 31,5 loše

40-44 godine 22,6 vrlo dobro 25,6 dobro 29,3 srednje 32,8 loše

45-49 godina 24,3 vrlo dobro 27,3 dobro 30,9 srednje 34,1 loše

50-54 godine 25,8 vrlo dobro 28,9 dobro 32,3 srednje 35,5 loše

55-59 godina 27,0 vrlo dobro 30,2 dobro 33,5 srednje 36,7 loše

60+ godina 27,6 vrlo dobro 30,9 dobro 34,2 srednje 37,7 loše

Te su vrijednosti prosječne vrijednosti i mogu se razlikovati od ostalih tablica.